Depósito reforzado de polivinilo UV. Estructura metálica que rodea el anillo del depósito. Dejando el depósito en una situación fija, segura y estable
Vallfirest
Depósito con estructura 30000L
Depósitos de agua contra incendios con estructura con capacidad hasta 30.000 litros
6,910.00 €
Ficha Técnica
| TELO soldado en una sola pieza | |
|---|---|
| Nombre comercial (COMPLAN) | 641 POLYPLAN |
| Tejido de soporte (DIN 60001) | PES (Poliéster) |
| Título de hilos (DIN EN ISO 2060) | 1100 dtex |
| Armadura (DIN EN ISO 9354) | 1: 1 |
| Revestimiento de PVC (cadmio) | |
| El acabado | lacado |
| Espesor | > 0,55 mm |
| Peso (DIN EN ISO 2286-2) | > gr / m². 650 |
| Resistencia al desgarro (DIN EN ISO 1421) | 3000 N / 5 cm |
| Resistencia al desgarro (DIN EN 1875-3) | 220/200 N |
| Resistencia. lagrimeo (DIN 53363) | 300/300 N |
| La resistencia al frío (DIN EN 1876/1) | – 30 ° C |
| Resistencia al calor (IVK / Pkt. 5) | + 70 ° C |
| La solidez del color (DIN EN ISO 105-B02) | min. 7 |
| Resistencia a la torsión (DIN 53359 forma A) | 100.000 |
| El comportamiento del fuego (DIN 75200) | < 100 mm / min |
Pulmic Raptor 16 Drench 





No hay comentarios aún.